Dáta a tabuľky
Kurzy, inflácia a úrokové sadzby z oficiálnych zdrojov na jednom mieste. Dáta sťahujeme priamo z ECB a CoinGecko.
Stav 16. 9. 2026, 11:25
Kurzy mien15 mien a prevodníkKurzy kryptomienTop 20 v euráchPorovnanie brokerovFiltre a poplatky100 kalkulačiekInvestovanie, úvery, dane
Prehľad
Kľúčové ukazovatele
| Ukazovateľ | Hodnota | 24 h / deň | Od januára |
|---|---|---|---|
| BitcoinEUR · CoinGecko | 65 678 € | −1,46 % | −11,87 % |
| EthereumEUR · CoinGecko | 2 081,6 € | −2,92 % | — |
| EUR / USDreferenčný kurz ECB | 1,1539 | −0,10 % | −1,80 % |
| Depozitná sadzba ECBECB | 2,50 % | — | — |
| Inflácia eurozónaHICP, medziročne, aug 26 | 3,3 % | — | — |
| Inflácia SlovenskoHICP, medziročne, aug 26 | 3,1 % | — | — |
Akcie, indexy a komodity doplníme po napojení platenej dátovej služby.
Kryptomeny
Bitcoin v eurách, 12 mesiacov
Denné ceny · zdroj: CoinGecko
Meny
EUR / USD, posledných 30 pracovných dní
Referenčný kurz ECB