Kryptomeny

Kurzy kryptomien

Dvadsať najväčších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie, ceny v eurách.

Stav 16. 9. 2026, 11:57 · zdroj: CoinGecko
#KryptomenaCena24 h7 dníKapitalizáciaObjem 24 h7 dní
1BitcoinBTC65 784,00 €−1,42 %−4,60 %1 321,3 mld. €33,8 mld. €
2EthereumETH2 083,17 €−2,97 %−4,40 %254,3 mld. €16,6 mld. €
3Tether stablecoinUSDT0,8660 €−0,06 %0,00 %158,9 mld. €59,2 mld. €
4BNBBNB615,48 €−1,10 %−6,30 %82,0 mld. €856,1 mil. €
5XRPXRP1,12 €−8,05 %−10,90 %70,3 mld. €5,1 mld. €
6USDC stablecoinUSDC0,8663 €−0,03 %0,00 %63,9 mld. €17,4 mld. €
7SolanaSOL84,28 €−3,65 %−7,30 %49,5 mld. €3,4 mld. €
8TRONTRX0,2902 €−1,26 %−1,40 %27,6 mld. €429,7 mil. €
9Figure HelocFIGR_HELOC0,8693 €−3,10 %19,7 mld. €680,5 mil. €
10ZcashZEC1 050,43 €+6,20 %−4,10 %17,8 mld. €1,1 mld. €
11HyperliquidHYPE67,38 €−1,90 %−10,80 %15,0 mld. €775,3 mil. €
12DogecoinDOGE0,0692 €−3,46 %−12,50 %10,8 mld. €728,2 mil. €
13RainRAIN0,0119 €+3,37 %−14,30 %8,5 mld. €23,7 mil. €
14USDS stablecoinUSDS0,8660 €−0,05 %0,00 %8,3 mld. €178,2 mil. €
15MoneroXMR435,25 €−3,21 %−0,20 %8,2 mld. €102,0 mil. €
16WhiteBIT CoinWBT67,62 €−2,02 %−5,20 %8,0 mld. €145,7 mil. €
17LEO TokenLEO7,70 €−1,30 %−3,20 %7,1 mld. €291 210 €
18ChainlinkLINK9,40 €−4,95 %−13,90 %7,0 mld. €390,2 mil. €
19CardanoADA0,1685 €−5,13 %−12,90 %6,3 mld. €404,2 mil. €
20StellarXLM0,1523 €−9,47 %−8,40 %5,3 mld. €352,8 mil. €

Kryptomeny sú vysoko rizikové a ich cena môže prudko kolísať. Zoznam je informatívny a nie je odporúčaním na nákup. Čo je stablecoin?